25% КОМПЕНСАЦИЯ — ТЕХНИКУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
Экономика министрлігінің 2026 жылғы 14 шілдедегі бұйрығына сәйкес No 7487 «Құны бюджет қаражаты есебінен ішінара өтелетін агроөнеркәсіптік кешенге арналған отандық техника мен жабдық тізбесіне өзгерістер енгізу туралы», «Кобзаренко зауыты» ЖШҚ өндіретін 102 бірлік техника құнының 25%-ы өтелуге жатады!
2026 жылғы 29 шілде сайтта www.me.gov.ua аграршылар үшін ішінара өтеуге жататын техниканың жаңартылған тізбесі орналастырылды. Сілтеме бойынша қарау >>>
Ескертпе: құны шамамен алынған және техниканың нақты құнынан 15% айырмашылығы болуы мүмкiн.
| No р/с | Техника мен жабдықтың маркасы | Енгізілген күні | Экономика министрлігінің тізбесіндегі No |
| БУНКЕРЛЕР | |||
| 1 | ПБН-9 жүк тиеу бункер-жинақтағышы | с 04.06.2024 | 8650 |
| 2 | ПБН-16 жүк тиеу бункер-жинақтаушы | с 04.06.2024 | 8651 |
| 3 | ПБН-20 жүк тиеу бункер-жинақтаушы | с 04.06.2024 | 8652 |
| 4 | ПБН-20-2 қайта тиеу бункер-жинақтаушы | с 04.06.2024 | 8653 |
| 5 | ПБН-30 жүк тиеу бункер-жинақтаушы | с 04.06.2024 | 8654 |
| 6 | ПБН-40 қайта тиеу бункер-жинақтаушы | с 04.06.2024 | 8655 |
| 7 | ПБН-50 жүк тиеу бункер-жинақтаушы | с 04.06.2024 | 8656 |
| 8 | ППБ-50 қызылшаның тіркеме-түсірушісі | с 08.04.2025 | 8745 |
| ЖҮК БІР ЖҮК КӨЛІГІ БАР ТРАКТОРЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕР | |||
| 9 | ТСП-3 тракторлы өзіаударғыш тіркемесі | с 04.06.2024 | 8657 |
| 10 | ТСП-6 тракторлы өзіаударғыш тіркемесі | с 04.06.2024 | 8658 |
| 11 | ТСП-10 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8659 |
| 12 | ТСП-12Б өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 08.04.2025 | 8738 |
| 13 | ТСП-14 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8660 |
| 14 | ТСП-16 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8661 |
| 15 | ТСП-20 өздігінен аударғыш трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8662 |
| 16 | ТСП-26 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8663 |
| 17 | ТСП-39 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8664 |
| ҮШІНШІ ТРАКТОРЛЫҚ ҚАБЫЛДАРЫХАЛЫҚ ЖҮК КӨЛІК | |||
| 18 | 2ТСП-6 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8666 |
| 19 | 2ТСП-8 өздігінен аударғыш трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8667 |
| 20 | ТСП-10Т өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 08.04.2025 | 8739 |
| 21 | 2ТСП-14 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8668 |
| 22 | 2ТСП-16 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 08.04.2025 | 8741 |
| 23 | ТСП-16Т өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 08.04.2025 | 8740 |
| 24 | 2ТСП-21 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8669 |
| 25 | 3ТСП-24 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8670 |
| ЖҮКТЕУДІҢ ТРАКТОРЛЫҚ ҚАБЫЛДАРЫ | |||
| 26 | ПС-22 өздігінен түсіретін трактор тіркемесі | с 04.06.2024 | 8665 |
| ТЮК КӨРСЕТУШІЛЕР | |||
| 27 | Тіркеме – ПТ-18 тюковозы | с 04.06.2024 | 8671 |
| 28 | Тіркеме – тюковоз ПТ-24 | с 04.06.2024 | 8672 |
| 29 | Тіркеме – тюковоз ПТ-30 | с 04.06.2024 | 8673 |
| 30 | Өздігінен тиейтін ТК-12 тюковозы | с 08.04.2025 | 8735 |
| АТЛАНТТЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ | |||
| 31 | ТЗП-22 «АТЛАНТ» трактор жылжымалы тіркемесі | с 27.06.2024 | 8674 |
| 32 | ТЗП-27 «АТЛАНТ» трактор жылжымалы тіркемесі | с 27.06.2024 | 8675 |
| 33 | ТЗП-39 «АТЛАНТ» трактор жылжымалы тіркемесі | с 27.06.2024 | 8676 |
| 34 | Органикалық тыңайтқыштарды шашушы РОД-12 | с 08.04.2025 | 8734 |
| ТІРКЕМЕЛЕР-ПЛАТФОРМАЛАР | |||
| 35 | ПП-9/2 тіркеме-платформасы | с 27.06.2024 | 8677 |
| 36 | ПП-12/3 тіркеме-платформа | с 27.06.2024 | 8678 |
| ТІРКЕМЕЛЕР ЖАТОК ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН | |||
| 37 | ПЖ-6 дестелегішке арналған тіркеме | с 27.06.2024 | 8679 |
| 38 | ПЖ-9 дестелегішке арналған тіркеме | с 27.06.2024 | 8680 |
| 39 | ПЖ-9/3 дестелегішке арналған тіркеме | с 08.04.2025 | 8736 |
| 40 | ПЖ-12 дестелегішке арналған тіркеме | с 27.06.2024 | 8681 |
| 41 | ПЖ-12/3 дестелегішке арналған тіркеме | с 08.04.2025 | 8737 |
| ЖАРТЫЛАЙ ТІРКЕМЕЛІ ЦИСТЕРНАЛАР | |||
| 42 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-3 | с 08.04.2025 | 8743 |
| 43 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-6 | с 27.06.2024 | 8683 |
| 44 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-8 | с 27.06.2024 | 8684 |
| 45 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-10 | с 27.06.2024 | 8685 |
| 46 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-12,5 | с 27.06.2024 | 8686 |
| 47 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-16 | с 27.06.2024 | 8687 |
| 48 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-20 | с 27.06.2024 | 8688 |
| 49 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-20-3 | с 08.04.2025 | 8742 |
| 50 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-26 | с 27.06.2024 | 8689 |
| 51 | Вакуумдық жартылай тіркеме-цистерна (сұйық органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машина) ВНЦ-30 | с 27.06.2024 | 8690 |
| 52 | ПЦ-6 өрт сөндіру цистернасы | с 27.06.2024 | 8691 |
| МИНЕРАЛДЫҚ КУӘЛАНДЫРУЛАРДЫ БӨЛУШІЛЕР | |||
| 53 | РМД-6 минералды тыңайтқыштарды таратушы | с 27.06.2024 | 8693 |
| 54 | РМД-8 минералды тыңайтқыштарды таратушы | с 27.06.2024 | 8694 |
| 55 | РМД-12 минералдық тыңайтқыштарды таратушы | с 27.06.2024 | 8695 |
| ТАСЫМАЛДАУ БУНКЕРЛЕРІ | |||
| 56 | БНП-3 «КОВЧЕГ» жер үсті жүк тиеу бункері | с 27.06.2024 | 8701 |
| 57 | БНП-12 «КОВЧЕГ» жер үсті жүк тиеу бункері | с 27.06.2024 | 8696 |
| 58 | «КОВЧЕГ» БНП-12Е жер үсті жүк тиеу бункері | с 27.06.2024 | 8697 |
| ВАГОНДАРДЫ ДАМЫТУ / ЖҮКТЕУ | |||
| 59 | РВМ-180 вагондарын мобильді түсіргіш | с 27.06.2024 | 8700 |
| ҚАРАУҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚ | |||
| 60 | ЗПМ-180 астықты орауға арналған машина | с 27.06.2024 | 8698 |
| 61 | Астықты қаптан түсіруге арналған ЗРМ-180 машинасы | с 27.06.2024 | 8699 |
| ЛЕНТОЧТЫҚ КӨЛІКТЕР | |||
| 62 | СН-22 таспалы тиегіш | с 27.06.2024 | 8702 |
| 63 | СН-25 таспалы тиегіш | с 27.06.2024 | 8703 |
| 64 | СТ-22 таспалы тиегіш | с 27.06.2024 | 8704 |
| ҚЫЗЫЛ КАТКИЛЕР | |||
| 65 | «Слон 2,7» сүрлемдік мұз айдыны | с 27.06.2024 | 8705 |
| 66 | «Слон 3,2» сүрлемдік айдыны | с 27.06.2024 | 8706 |
| 67 | «Слон 4,0» сүрлемдік мұз айдыны | с 27.06.2024 | 8707 |
| 68 | «Слон 4,4» сүрлемдік мұз айдыны | с 27.06.2024 | 8708 |
| 69 | «Слон 4,8» сүрлемдік мұз айдыны | с 27.06.2024 | 8709 |
| Жол ТКІЛЕРІ ҚАРАП ТҰРҒАН ЖАУАПТАР | |||
| 70 | ВС-2400 қар тазалау үйіндісі | с 27.06.2024 | 8710 |
| 71 | ВС-2700 қар тазалау үйіндісі | с 27.06.2024 | 8711 |
| 72 | ВС-3000 қар тазалау үйіндісі | с 27.06.2024 | 8712 |
| 73 | ВС-4000 қар тазалау үйіндісі | с 27.06.2024 | 8713 |
| 74 | ДУ-2000 әмбебап жол шөткесі | с 29.07.2026 | 8748 |
| 75 | ДУ-2,4 әмбебап жол шөткесі | с 08.04.2025 | 8746 |
| КӨШЕКТЕР | |||
| 76 | Дәнді шөміш КЗ-0,5 | с 27.06.2024 | 8714 |
| 77 | Дәнді шөміш КЗ-1,0 | с 27.06.2024 | 8715 |
| 78 | Дәнді ожау КЗ-1,5 | с 27.06.2024 | 8716 |
| 79 | Дәнді шөміш КЗ-2,0 | с 27.06.2024 | 8717 |
| 80 | Дәнді ожау КЗ-2,5 | с 27.06.2024 | 8718 |
| 81 | КЗ-3 дәнді шөміш | с 27.06.2024 | 8719 |
| 82 | Дәнді ожау КЗ-3,5 | с 27.06.2024 | 8720 |
| 83 | КЗ-4 дәнді шөміш | с 27.06.2024 | 8721 |
| 84 | КС-L-1,8 сүрлемді ожау | с 27.06.2024 | 8722 |
| 85 | КС-L-2,2 сүрлемді ожау | с 27.06.2024 | 8723 |
| 86 | КС-ХL-1,9 сүрлемді ожау | с 27.06.2024 | 8724 |
| 87 | КС-ХL-2,2 сүрлемді ожау | с 27.06.2024 | 8725 |
| 88 | КС-ХL-2,4 сүрлемді ожау | с 27.06.2024 | 8726 |
| 89 | КС-ХL-2,6 сүрлемді ожау | с 27.06.2024 | 8727 |
| 90 | КС-XL-3,0 сүрлемді ожау | с 27.06.2024 | 8728 |
| 91 | КС-XXL-1,6 сүрлемді ожау | с 27.06.2024 | 8729 |
| 92 | КС-XXL-2,8 сүрлемді ожау | с 27.06.2024 | 8730 |
| 93 | КС-XXL-3,5 сүрлемді шөміш | с 27.06.2024 | 8731 |
| 94 | КЗПР-3 жоғары жүктемелі астық шөміші | с 27.06.2024 | 8732 |
| 95 | Жоғары жүктемелі астық шөміші КЗПР-6 | с 27.06.2024 | 8733 |
| АРНАЙЫ ТЕХНИКА | |||
| 96 | Тіркеме – ТС-9 малтатаушы | с 27.06.2024 | 8682 |
| 97 | Мобильді жылжымалы контейнер МПК-95 | с 27.06.2024 | 8692 |
| 98 | Контейнер аударғышы ПК-20 ТОР | с 08.04.2025 | 8747 |
| 99 | РП-3 құм шашқышы | с 08.04.2025 | 8744 |
| 100 | ПСП-20 итергіш ершік тіркемесі | с 29.07.2026 | 8749 |
| 101 | Әмбебап фреза (мульчер + ротоватор) | с 29.07.2026 | 8750 |
| 102 | РМ-900 ағаш уатқышы | с 29.07.2026 | 8751 |
Мемлекеттік қолдау бағдарламасын пайдаланып, сатып алынған техника немесе жабдық үшін 25% өтемақы алу үшін агроөндіруші Экономика министрлігінің сайтында Тізбедегі жеткізушіні таңдап, қажетті техниканы сатып алып, уәкілетті банкке өтінім мен растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.
ТЕХНИК КОБЗАРЕНКО ДИЛЕРЫ:
- «Агроресурс» ЖШҚ (31919788)
- «Агроресурс-А» ЖШҚ (39374096)
- «Агропроммонтаж» ЖК (24145306)
- «А-ТЕРА» ЖШҚ (38181454)
- «АСТАРТА Т» ЖШҚ (39081033)
- «ЕВРОПЕЙСКАЛЫҚ АГРАРЛЫҚ КОМПАНИЯ» ЖШҚ (38169406)
- «Львов Агро Макс» ЖШҚ (44458937)
- «ОМЕГА АГРО ГРУП» ЖШҚ (40976705)
- «Техноторг» ЖШҚ (30976452)
- «ТҰРҒЫН ЭРИДОН ТЕХ» ЖШҚ (44885470)
- «Украгрозапчасть» ЖШҚ (25188223)
- «Украгролизинг» ҰАК (30401456)
- «КОБЗАРЕНКО» КОМПАНИЯСЫ» ЖШҚ (01431386)
- «КОБЗАРЕНКО» ТҰРҒЫН ҮЙ» ЖШҚ (45371119)
БАНКТІК ЕСКЕРТУлер:
«Агриколь Банк несиелері», «ПриватБанк», «Укрсиббанк», «Украина Мемлекеттік жинақ банкі», (барлығы 34 банктік мекеме) және техника үшін төлемді жүзеге асыру.
Банктердің толық тізбесі ауысу >>>







